Frase de la semana

FRASE DE LA SEMANA: "Lo que das recibirás"

jueves, 17 de noviembre de 2011

Resultados de la tarea del 15 de noviembre

Estas correciones son de las actividades propuestas en este enlace: http://matesbook.blogspot.com/2011/11/tareas-para-manana_15.html el 15 de noviembre de 2011.

1.- 35.299'6 + 982'604 + 908'016= 37.190'22
2.- 3.637'61 + 518737 + 584404= 1.106.778'61
3.- 141607 - 3.748'33= 137.858'67
4.- 4'743 - 3'282= 1'461
5.- 43.225 x 6454= 278.974.150
6.- 539'088 x 6077= 3.276.037'776
7.- 63.212'9 : 9'30 = 6.797'086
8.- 9.181'90 : 25'52 = 359'79
9.- 969445 + 342'636 + 8.594'1= 978.381'736
10.- 738882 + 936133 + 438335= 2.113.350
11.- 61.465'1 - 47'146= 61.417'954
12.- 5.279'40 - 2.487'23= 2.792'17
13.- 2.284'67 x 80'2= 183.230'534
14.- 215'114 x 2499= 537.569'886
15.- 1.230'92 : 8719 = 0'14
16.- 745'113 : 91'33 = 8'158

0 comentarios:

Publicar un comentario

Cuando realices comentarios, hazlo de forma respetuosa y como aportación al post introducido. No dejes tu nombre y apellidos, basta con tus iniciales y la letra de tu clase. Todos los comentarios serán moderados previamente por el administrador. No se validarán anonimos ofensivos, spam o redirección a otras url. Muchas gracias por tu participación.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

¿Te gustan las matemáticas?

Uso Matesbook para: